Tabel Populasi Per Wilayah
local_offer Demografi Desa Canggu
| No | Wilayah, Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Nihil | 237 | 810 | 411 | 399 | |||||||
| 1 | RW 002 | 6 | 27 | 13 | 14 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | RT 005 | 5 | 20 | 10 | 10 | |||||||
| 2 | RW 003 | 138 | 456 | 234 | 222 | |||||||
| 1 | RT 005 | 15 | 39 | 19 | 20 | |||||||
| 2 | RT 006 | 28 | 81 | 39 | 42 | |||||||
| 3 | RT 007 | 8 | 24 | 12 | 12 | |||||||
| 4 | RT 008 | 18 | 63 | 34 | 29 | |||||||
| 5 | RT 010 | 18 | 60 | 32 | 28 | |||||||
| 6 | RT 011 | 4 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 7 | RT 012 | 16 | 52 | 28 | 24 | |||||||
| 8 | RT 013 | 8 | 28 | 17 | 11 | |||||||
| 9 | RT 014 | 8 | 33 | 15 | 18 | |||||||
| 10 | RT 015 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 11 | RT 016 | 7 | 28 | 13 | 15 | |||||||
| 12 | RT 022 | 6 | 26 | 12 | 14 | |||||||
| 3 | RW 004 | 93 | 327 | 164 | 163 | |||||||
| 1 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 006 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RT 007 | 9 | 28 | 15 | 13 | |||||||
| 4 | RT 008 | 10 | 29 | 15 | 14 | |||||||
| 5 | RT 009 | 20 | 75 | 37 | 38 | |||||||
| 6 | RT 010 | 28 | 97 | 46 | 51 | |||||||
| 7 | RT 011 | 20 | 74 | 39 | 35 | |||||||
| 8 | RT 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | RT 019 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 10 | RT 020 | 4 | 15 | 7 | 8 | |||||||
| 2 | Dusun DESA CANGGU | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 006 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RT 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | RT 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | RT 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | RT 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | RT 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun SONOSARI , Ketua VUNGKI ARI SETIAWAN | 267 | 854 | 433 | 421 | |||||||
| 1 | RW 001 | 116 | 367 | 191 | 176 | |||||||
| 1 | RT 001 | 60 | 208 | 103 | 105 | |||||||
| 2 | RT 002 | 56 | 159 | 88 | 71 | |||||||
| 2 | RW 002 | 150 | 484 | 241 | 243 | |||||||
| 1 | RT 003 | 66 | 198 | 97 | 101 | |||||||
| 2 | RT 004 | 84 | 286 | 144 | 142 | |||||||
| 4 | Dusun TANJUNG , Ketua OCTAVIA RACHMAWATI | 192 | 582 | 303 | 279 | |||||||
| 1 | RW 001 | 192 | 582 | 303 | 279 | |||||||
| 1 | RT 001 | 78 | 227 | 123 | 104 | |||||||
| 2 | RT 002 | 57 | 172 | 91 | 81 | |||||||
| 3 | RT 003 | 57 | 183 | 89 | 94 | |||||||
| 5 | Dusun KEDUNGKLINTER , Ketua DIDIK PRIANTO | 420 | 1368 | 688 | 680 | |||||||
| 1 | RW 002 | 126 | 376 | 193 | 183 | |||||||
| 1 | RT 003 | 69 | 200 | 101 | 99 | |||||||
| 2 | RT 004 | 55 | 169 | 88 | 81 | |||||||
| 3 | RT 005 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 2 | RW 003 | 119 | 403 | 210 | 193 | |||||||
| 1 | RT 005 | 17 | 51 | 26 | 25 | |||||||
| 2 | RT 006 | 11 | 40 | 19 | 21 | |||||||
| 3 | RT 007 | 4 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 4 | RT 008 | 25 | 78 | 45 | 33 | |||||||
| 5 | RT 010 | 15 | 52 | 25 | 27 | |||||||
| 6 | RT 011 | 25 | 86 | 41 | 45 | |||||||
| 7 | RT 012 | 21 | 80 | 46 | 34 | |||||||
| 8 | RT 022 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW 004 | 55 | 207 | 102 | 105 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 007 | 26 | 97 | 47 | 50 | |||||||
| 3 | RT 009 | 19 | 72 | 37 | 35 | |||||||
| 4 | RT 010 | 4 | 15 | 8 | 7 | |||||||
| 5 | RT 011 | 3 | 11 | 4 | 7 | |||||||
| 6 | RT 012 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | RT 021 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | RW 001 | 120 | 382 | 183 | 199 | |||||||
| 1 | RT 001 | 62 | 201 | 95 | 106 | |||||||
| 2 | RT 002 | 58 | 181 | 88 | 93 | |||||||
| 6 | Dusun PELABUHAN , Ketua AGUS SUYONO | 320 | 1027 | 525 | 502 | |||||||
| 1 | RW 002 | 65 | 220 | 116 | 104 | |||||||
| 1 | RT 004 | 31 | 109 | 59 | 50 | |||||||
| 2 | RT 005 | 33 | 109 | 56 | 53 | |||||||
| 3 | RT 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW 003 | 24 | 73 | 38 | 35 | |||||||
| 1 | RT 005 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | RT 006 | 4 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 3 | RT 007 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RT 008 | 5 | 14 | 8 | 6 | |||||||
| 5 | RT 010 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 6 | RT 011 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 7 | RT 012 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 8 | RT 013 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | RT 015 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 10 | RT 016 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | RT 022 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | RW 004 | 28 | 104 | 48 | 56 | |||||||
| 1 | RT 007 | 5 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 2 | RT 008 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | RT 009 | 10 | 32 | 15 | 17 | |||||||
| 4 | RT 010 | 3 | 10 | 3 | 7 | |||||||
| 5 | RT 011 | 4 | 19 | 9 | 10 | |||||||
| 6 | RT 019 | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 7 | RT 020 | 2 | 9 | 3 | 6 | |||||||
| 4 | RW 001 | 203 | 630 | 323 | 307 | |||||||
| 1 | RT 001 | 87 | 283 | 138 | 145 | |||||||
| 2 | RT 002 | 51 | 163 | 80 | 83 | |||||||
| 3 | RT 003 | 63 | 178 | 102 | 76 | |||||||
| 4 | RT 004 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | Dusun KEDUNGSUMUR , Ketua SRI WAHYUNI | 810 | 2575 | 1307 | 1268 | |||||||
| 1 | RW 002 | 223 | 683 | 355 | 328 | |||||||
| 1 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 004 | 132 | 407 | 215 | 192 | |||||||
| 3 | RT 005 | 90 | 274 | 139 | 135 | |||||||
| 2 | RW 003 | 214 | 705 | 351 | 354 | |||||||
| 1 | RT 005 | 6 | 19 | 10 | 9 | |||||||
| 2 | RT 006 | 59 | 178 | 90 | 88 | |||||||
| 3 | RT 007 | 144 | 487 | 241 | 246 | |||||||
| 4 | RT 008 | 2 | 11 | 4 | 7 | |||||||
| 5 | RT 010 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 6 | RT 012 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | RT 013 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RW 004 | 173 | 606 | 310 | 296 | |||||||
| 1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 007 | 4 | 11 | 4 | 7 | |||||||
| 3 | RT 008 | 28 | 98 | 50 | 48 | |||||||
| 4 | RT 009 | 51 | 165 | 88 | 77 | |||||||
| 5 | RT 010 | 34 | 125 | 62 | 63 | |||||||
| 6 | RT 011 | 29 | 112 | 58 | 54 | |||||||
| 7 | RT 012 | 24 | 88 | 45 | 43 | |||||||
| 8 | RT 020 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 9 | RT 021 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | RW 001 | 200 | 580 | 290 | 290 | |||||||
| 1 | RT 001 | 88 | 252 | 124 | 128 | |||||||
| 2 | RT 002 | 65 | 195 | 100 | 95 | |||||||
| 3 | RT 003 | 45 | 126 | 63 | 63 | |||||||
| 4 | RT 004 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 8 | Dusun BALONGSONO , Ketua NUR SALIM | 632 | 2110 | 1054 | 1056 | |||||||
| 1 | RW 003 | 211 | 741 | 363 | 378 | |||||||
| 1 | RT 005 | 18 | 57 | 28 | 29 | |||||||
| 2 | RT 006 | 32 | 104 | 56 | 48 | |||||||
| 3 | RT 007 | 10 | 32 | 17 | 15 | |||||||
| 4 | RT 008 | 25 | 105 | 47 | 58 | |||||||
| 5 | RT 010 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 6 | RT 011 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 7 | RT 012 | 37 | 145 | 67 | 78 | |||||||
| 8 | RT 013 | 14 | 47 | 23 | 24 | |||||||
| 9 | RT 014 | 12 | 32 | 17 | 15 | |||||||
| 10 | RT 015 | 16 | 55 | 30 | 25 | |||||||
| 11 | RT 016 | 20 | 73 | 33 | 40 | |||||||
| 12 | RT 017 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | RT 022 | 20 | 73 | 37 | 36 | |||||||
| 2 | RW 004 | 221 | 740 | 369 | 371 | |||||||
| 1 | RT 007 | 4 | 11 | 5 | 6 | |||||||
| 2 | RT 008 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 3 | RT 009 | 30 | 101 | 46 | 55 | |||||||
| 4 | RT 010 | 15 | 56 | 29 | 27 | |||||||
| 5 | RT 011 | 43 | 131 | 64 | 67 | |||||||
| 6 | RT 012 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 7 | RT 017 | 16 | 46 | 22 | 24 | |||||||
| 8 | RT 018 | 20 | 65 | 33 | 32 | |||||||
| 9 | RT 019 | 41 | 147 | 70 | 77 | |||||||
| 10 | RT 020 | 26 | 88 | 47 | 41 | |||||||
| 11 | RT 021 | 21 | 79 | 46 | 33 | |||||||
| 3 | RW 001 | 90 | 277 | 143 | 134 | |||||||
| 1 | RT 001 | 45 | 135 | 75 | 60 | |||||||
| 2 | RT 002 | 45 | 142 | 68 | 74 | |||||||
| 4 | RW 002 | 110 | 352 | 179 | 173 | |||||||
| 1 | RT 004 | 55 | 171 | 86 | 85 | |||||||
| 2 | RT 005 | 5 | 17 | 9 | 8 | |||||||
| 3 | RT 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | RT 003 | 49 | 160 | 82 | 78 | |||||||
| 9 | Dusun SUKODONO , Ketua KASDI | 240 | 703 | 347 | 356 | |||||||
| 1 | RW 001 | 133 | 388 | 195 | 193 | |||||||
| 1 | RT 001 | 58 | 172 | 81 | 91 | |||||||
| 2 | RT 002 | 74 | 212 | 112 | 100 | |||||||
| 3 | RT 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW 002 | 107 | 315 | 152 | 163 | |||||||
| 1 | RT 004 | 62 | 192 | 92 | 100 | |||||||
| 2 | RT 003 | 45 | 123 | 60 | 63 | |||||||
| 10 | Dusun SINGOPADU , Ketua MUJI HANDOYO | 233 | 727 | 382 | 345 | |||||||
| 1 | RW 002 | 134 | 413 | 220 | 193 | |||||||
| 1 | RT 003 | 51 | 160 | 86 | 74 | |||||||
| 2 | RT 004 | 83 | 253 | 134 | 119 | |||||||
| 2 | RW 001 | 99 | 314 | 162 | 152 | |||||||
| 1 | RT 001 | 49 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 2 | RT 002 | 50 | 154 | 82 | 72 | |||||||
| TOTAL | 3352 | 10758 | 5451 | 5307 | ||||||||





