| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 221 | 2,05% | 123 | 1,14% | 98 | 0,91% |
| 2 | B | 318 | 2,96% | 161 | 1,50% | 157 | 1,46% |
| 3 | AB | 106 | 0,99% | 52 | 0,48% | 54 | 0,50% |
| 4 | O | 701 | 6,52% | 388 | 3,61% | 313 | 2,91% |
| 5 | A+ | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 10 | 0,09% | 6 | 0,06% | 4 | 0,04% |
| 12 | O- | 31 | 0,29% | 18 | 0,17% | 13 | 0,12% |
| 13 | TIDAK TAHU | 9362 | 87,02% | 4699 | 43,68% | 4663 | 43,34% |
| JUMLAH | 10759 | 100,00% | 5452 | 50,67% | 5307 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10759 | 100,00% | 5452 | 50,67% | 5307 | 49,33% | |





